|
|
 |
 |
Die SPD-Fraktion ist im Stadtparlament mit 10 Sitzen vertreten. Dies sind die Mandatsträger der SPD: | Haß, Klaus-Peter |  | 63 Jahre | Lehrer und Personalrat an der MDS Bad Karlshafen | Carlstraße 20, Bad Karlshafen | |
| Ewers, Joachim |  | 49 Jahre | Industriekaufmann | Unter dem Königsberg 1b, Bad Karlshafen | |
| Heuser, Christian |  | 42 Jahre | Angestellter in der Weserberglandtherme | Weserstraße 3, Bad Karlshafen | |
| Löschner, Andrea |  | 33 Jahre | Lehrerin an der MDS Bad Karlshafen | , Helmarshausen | |
| Meier, Falk |  | 59 Jahre | Techn. Angestellter, Betriebsrat u. stv. Aufsichtsratsvorsitzender Kreiskliniken Kassel GmbH | Gallandstraße 16, Bad Karlshafen | |
| Schober, Horst |  | 66 Jahre | Rentner | Herderweg, Bad Karlshafen | |
| Döhne, Markus |  | 33 Jahre | Industriekaufmann, Fraktionsgeschäftsführer | , Karlshafen | |
| Eckermanns, Holger |  | 44 Jahre | Steuerberater | , Helmarshausen | |
| Gobrecht, Waltraud | | 65 Jahre | Hausfrau | Steinstraße, Helmarshausen | |
| Dreßler, Brigitte |  | 63 Jahre | Fleischereifachverkäuferin | , Helmarshausen | |
|
 |
|
 |
|
|
Legende: Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss Mitglied im Ausschuß für Tourismus, Kultur und Soziales Ortsvereinsvorsitzender Fraktionssprecher stellv. Fraktionssprecher
|
|
 |